六安市自然资源和规划局2022年第一季度建设工程规划核实情况
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设位置 | 证书编号 | 发证日期 |
| 1 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区1#住宅楼 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200001 | 2022.01.07 |
| 2 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区2#住宅楼 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200002 | 2022.01.07 |
| 3 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区3#住宅楼 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200003 | 2022.01.07 |
| 4 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区5#住宅楼 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200004 | 2022.01.07 |
| 5 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区6#住宅楼 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200005 | 2022.01.07 |
| 6 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区7#住宅楼 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200006 | 2022.01.07 |
| 7 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区8#住宅楼 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200007 | 2022.01.07 |
| 8 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区9#住宅楼 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200008 | 2022.01.07 |
| 9 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区10#住宅楼 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200009 | 2022.01.07 |
| 10 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区11#住宅楼 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200010 | 2022.01.07 |
| 11 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区12#住宅楼 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200011 | 2022.01.07 |
| 12 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区13#住宅楼 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200012 | 2022.01.07 |
| 13 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区15#住宅楼 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200013 | 2022.01.07 |
| 14 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区16#住宅楼 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200014 | 2022.01.07 |
| 15 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区睦邻中心 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200015 | 2022.01.07 |
| 16 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区幼儿园 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200016 | 2022.01.07 |
| 17 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区1#配电房 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200017 | 2022.01.07 |
| 18 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区2#配电房 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200018 | 2022.01.07 |
| 19 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区3#配电房 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200019 | 2022.01.07 |
| 20 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区4#配电房 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200020 | 2022.01.07 |
| 21 | 六安金裕置业有限公司 | 寿春华府二期安置小区地库 | 六安市寿春路以北,解放北路以西 | 341500202200021 | 2022.01.07 |
| 22 | 六安市金安区教育局 | 六安市佛子岭路学校附属幼儿园 | 永华路以西,郝岗路以北 | 341500202200022 | 2022.01.07 |
| 23 | 安徽高地置业有限公司 | 振兴·国御府9#楼 | 皋城东路以南,长安北路以东 | 341500202200023 | 2022.01.10 |
| 24 | 安徽高地置业有限公司 | 振兴·国御府10#楼 | 皋城东路以南,长安北路以东 | 341500202200024 | 2022.01.10 |
| 25 | 安徽高地置业有限公司 | 振兴·国御府13#楼 | 皋城东路以南,长安北路以东 | 341500202200025 | 2022.01.10 |
| 26 | 安徽高地置业有限公司 | 振兴·国御府14#楼 | 皋城东路以南,长安北路以东 | 341500202200026 | 2022.01.10 |
| 27 | 六安市金安区重点工程 | 长集路(九里沟路-解放北路)道路工程 | 清水河畔一期、二期之间 | 341500202200027 | 2022.01.13 |
| 28 | 皖西卫生职业学院 | 皖西卫生职业学院二期工程项目实践教 | 皋城东路以北,安丰路以西 | 341500202200028 | 2022.01.17 |
| 29 | 六安市裕安区教育体育 | 六安市裕安区解放路第三小学扩建工程 | 六安市佛子岭路以南,将军路以西 | 341500202200029 | 2022.01.18 |
| 30 | 六安市裕安区教育体育 | 六安市裕安区解放路第三小学扩建工程 | 六安市佛子岭路以南,将军路以西 | 341500202200030 | 2022.01.18 |
| 31 | 六安市重点工程建设管 | 长安路(皖西路-解放路)道路工程 | 起于皖西路,终至解放路 | 341500202200031 | 2022.01.19 |
| 32 | 安徽茂祥置业有限公司 | 兴茂·水韵东方八期57# | 六安市金安经济开发区境内 | 341500202200032 | 2022.01.21 |
| 33 | 安徽茂祥置业有限公司 | 兴茂·水韵东方八期59# | 六安市金安经济开发区境内 | 341500202200033 | 2022.01.21 |
| 34 | 安徽茂祥置业有限公司 | 兴茂·水韵东方八期60# | 六安市金安经济开发区境内 | 341500202200034 | 2022.01.21 |
| 35 | 安徽茂祥置业有限公司 | 兴茂·水韵东方八期62# | 六安市金安经济开发区境内 | 341500202200035 | 2022.01.21 |
| 36 | 安徽茂祥置业有限公司 | 兴茂·水韵东方八期65# | 六安市金安经济开发区境内 | 341500202200036 | 2022.01.21 |
| 37 | 安徽茂祥置业有限公司 | 兴茂·水韵东方八期66# | 六安市金安经济开发区境内 | 341500202200037 | 2022.01.21 |
| 38 | 安徽茂祥置业有限公司 | 兴茂·水韵东方八期S8-1#(805#) | 六安市金安经济开发区境内 | 341500202200038 | 2022.01.21 |
| 39 | 安徽茂祥置业有限公司 | 兴茂·水韵东方八期S8-2#(803#) | 六安市金安经济开发区境内 | 341500202200039 | 2022.01.21 |
| 40 | 安徽茂祥置业有限公司 | 兴茂·水韵东方八期S8-3#(802#) | 六安市金安经济开发区境内 | 341500202200040 | 2022.01.21 |
| 41 | 安徽茂祥置业有限公司 | 兴茂·水韵东方八期地下车库 | 六安市金安经济开发区境内 | 341500202200041 | 2022.01.21 |
| 42 | 六安市三峰环保发电有 | 六安市生活垃圾焚烧发电项目二期工程 | 城南镇紫园村 | 341500202200042 | 2022.01.21 |
| 43 | 六安市三峰环保发电有 | 六安市生活垃圾焚烧发电项目二期工程 | 城南镇紫园村 | 341500202200043 | 2022.01.21 |
| 44 | 六安市三峰环保发电有 | 六安市生活垃圾焚烧发电项目二期工程 | 城南镇紫园村 | 341500202200044 | 2022.01.21 |
| 45 | 六安市金安区安置房建 | 瑞梦花园二期14#住宅楼 | 团结路以东,团结小区以北 | 341500202200045 | 2022.01.21 |
| 46 | 六安市金安区安置房建 | 瑞梦花园二期15#住宅楼 | 团结路以东,团结小区以北 | 341500202200046 | 2022.01.21 |
| 47 | 六安市金安区安置房建 | 瑞梦花园二期16#住宅楼 | 团结路以东,团结小区以北 | 341500202200047 | 2022.01.21 |
| 48 | 六安市金安区安置房建 | 瑞梦花园二期17#住宅楼 | 团结路以东,团结小区以北 | 341500202200048 | 2022.01.21 |
| 49 | 六安市金安区安置房建 | 瑞梦花园二期社区管理用房 | 团结路以东,团结小区以北 | 341500202200049 | 2022.01.21 |
| 50 | 六安市金安区安置房建 | 瑞梦花园二期2#地库 | 团结路以东,团结小区以北 | 341500202200050 | 2022.01.21 |
| 51 | 安徽省鑫阳置业有限公 | 康城帝景Y3#楼 | 裕安区平桥工业园 | 341500202200051 | 2022.01.24 |
| 52 | 安徽省鑫阳置业有限公 | 康城帝景Y4#楼 | 裕安区平桥工业园 | 341500202200052 | 2022.01.24 |
| 53 | 安徽省鑫阳置业有限公 | 康城帝景Y12#楼 | 裕安区平桥工业园 | 341500202200053 | 2022.01.24 |
| 54 | 安徽省鑫阳置业有限公 | 康城帝景Y13#楼 | 裕安区平桥工业园 | 341500202200054 | 2022.01.24 |
| 55 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府1#商住楼 | 城南镇 | 341500202200055 | 2022.01.24 |
| 56 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府2#住宅楼 | 城南镇 | 341500202200056 | 2022.01.24 |
| 57 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府3#住宅楼 | 城南镇 | 341500202200057 | 2022.01.24 |
| 58 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府5#住宅楼 | 城南镇 | 341500202200058 | 2022.01.24 |
| 59 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府6#住宅楼 | 城南镇 | 341500202200059 | 2022.01.24 |
| 60 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府7#住宅楼 | 城南镇 | 341500202200060 | 2022.01.24 |
| 61 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府8#住宅楼 | 城南镇 | 341500202200061 | 2022.01.24 |
| 62 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府9#住宅楼 | 城南镇 | 341500202200062 | 2022.01.24 |
| 63 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府10#住宅楼 | 城南镇 | 341500202200063 | 2022.01.24 |
| 64 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府11#住宅楼 | 城南镇 | 341500202200064 | 2022.01.24 |
| 65 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府12#住宅楼 | 城南镇 | 341500202200065 | 2022.01.24 |
| 66 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府13#住宅楼 | 城南镇 | 341500202200066 | 2022.01.24 |
| 67 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府15#住宅楼 | 城南镇 | 341500202200067 | 2022.01.24 |
| 68 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府16#住宅楼 | 城南镇 | 341500202200068 | 2022.01.24 |
| 69 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府17#住宅楼 | 城南镇 | 341500202200069 | 2022.01.24 |
| 70 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋3#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200070 | 2022.01.26 |
| 71 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋4#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200071 | 2022.01.26 |
| 72 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋5#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200072 | 2022.01.26 |
| 73 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋6#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200073 | 2022.01.26 |
| 74 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋7#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200074 | 2022.01.26 |
| 75 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋8#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200075 | 2022.01.26 |
| 76 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋9#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200076 | 2022.01.26 |
| 77 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋11#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200077 | 2022.01.26 |
| 78 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋12#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200078 | 2022.01.26 |
| 79 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋14#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200079 | 2022.01.26 |
| 80 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋15#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200080 | 2022.01.26 |
| 81 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋16#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200081 | 2022.01.26 |
| 82 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋18#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200082 | 2022.01.26 |
| 83 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋19#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200083 | 2022.01.26 |
| 84 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋20#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200084 | 2022.01.26 |
| 85 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋23#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200085 | 2022.01.26 |
| 86 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋24#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200086 | 2022.01.26 |
| 87 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋25#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200087 | 2022.01.26 |
| 88 | 安徽振兴京英地产有限 | 振兴·江山赋26#楼 | 青山路以南,磨子潭路以西 | 341500202200088 | 2022.01.26 |
| 89 | 安徽兴茂置业有限公司 | 南山公馆九期40#楼 | 金安区中店乡 | 341500202200089 | 2022.01.27 |
| 90 | 安徽兴茂置业有限公司 | 南山公馆九期41#楼 | 金安区中店乡 | 341500202200090 | 2022.01.27 |
| 91 | 安徽兴茂置业有限公司 | 南山公馆九期42#楼 | 金安区中店乡 | 341500202200091 | 2022.01.27 |
| 92 | 安徽兴茂置业有限公司 | 南山公馆九期43#楼 | 金安区中店乡 | 341500202200092 | 2022.01.27 |
| 93 | 安徽兴茂置业有限公司 | 南山公馆九期45#楼 | 金安区中店乡 | 341500202200093 | 2022.01.27 |
| 94 | 安徽兴茂置业有限公司 | 南山公馆九期46#楼 | 金安区中店乡 | 341500202200094 | 2022.01.27 |
| 95 | 安徽兴茂置业有限公司 | 南山公馆九期2#配电房 | 金安区中店乡 | 341500202200095 | 2022.01.27 |
| 96 | 安徽兴茂置业有限公司 | 南山公馆九期地下车库 | 金安区中店乡 | 341500202200096 | 2022.01.27 |
| 97 | 安徽辰泰置业有限公司 | 徐集农超广场 | 徐集镇老街与西大街之间 | 341500202200097 | 2022.01.27 |
| 98 | 六安市重点工程建设管 | 黄小桥路(武陟山路-天堂寨路)道路工 | 胡家渡安置小区南侧 | 341500202200098 | 2022.01.27 |
| 99 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港1#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200099 | 2022.01.27 |
| 100 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港2#楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200100 | 2022.01.27 |
| 101 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港3#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200101 | 2022.01.27 |
| 102 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港4#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200102 | 2022.01.27 |
| 103 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港5#楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200103 | 2022.01.27 |
| 104 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港8#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200104 | 2022.01.27 |
| 105 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港9#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200105 | 2022.01.27 |
| 106 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港10#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200106 | 2022.01.27 |
| 107 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港11#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200107 | 2022.01.27 |
| 108 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港12#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200108 | 2022.01.27 |
| 109 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港13#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200109 | 2022.01.27 |
| 110 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港14#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200110 | 2022.01.27 |
| 111 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港15#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200111 | 2022.01.27 |
| 112 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港16#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200112 | 2022.01.27 |
| 113 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港17#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200113 | 2022.01.27 |
| 114 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港18#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200114 | 2022.01.27 |
| 115 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港19#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200115 | 2022.01.27 |
| 116 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港20#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200116 | 2022.01.27 |
| 117 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港21#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200117 | 2022.01.27 |
| 118 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港22#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200118 | 2022.01.27 |
| 119 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港23#住宅楼 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200119 | 2022.01.27 |
| 120 | 六安星际房地产开发有 | 六安环球港地下车库 | 光明路以北,淠史杭路以西 | 341500202200120 | 2022.01.27 |
| 121 | 安徽振兴控股集团有限 | 振兴·江山赋辰熙1#楼 | 佛子岭路以南,响洪甸路以东 | 341500202200121 | 2022.01.28 |
| 122 | 安徽振兴控股集团有限 | 振兴·江山赋辰熙2#楼 | 佛子岭路以南,响洪甸路以东 | 341500202200122 | 2022.01.28 |
| 123 | 安徽振兴控股集团有限 | 振兴·江山赋辰熙6#楼 | 佛子岭路以南,响洪甸路以东 | 341500202200123 | 2022.01.28 |
| 124 | 安徽振兴控股集团有限 | 振兴·江山赋辰熙7#楼 | 佛子岭路以南,响洪甸路以东 | 341500202200124 | 2022.01.28 |
| 125 | 安徽振兴控股集团有限 | 振兴·江山赋辰熙10#楼 | 佛子岭路以南,响洪甸路以东 | 341500202200125 | 2022.01.28 |
| 126 | 安徽振兴控股集团有限 | 振兴·江山赋辰熙11#楼 | 佛子岭路以南,响洪甸路以东 | 341500202200126 | 2022.01.28 |
| 127 | 安徽振兴控股集团有限 | 振兴·江山赋辰熙12#楼 | 佛子岭路以南,响洪甸路以东 | 341500202200127 | 2022.01.28 |
| 128 | 安徽振兴控股集团有限 | 振兴·江山赋辰熙16#楼 | 佛子岭路以南,响洪甸路以东 | 341500202200128 | 2022.01.28 |
| 129 | 安徽振兴控股集团有限 | 振兴·江山赋辰熙17#楼 | 佛子岭路以南,响洪甸路以东 | 341500202200129 | 2022.01.28 |
| 130 | 安徽振兴控股集团有限 | 振兴·江山赋辰熙18#楼 | 佛子岭路以南,响洪甸路以东 | 341500202200130 | 2022.01.28 |
| 131 | 安徽省澎湃泰康投资有 | 琼威国际医院门急诊医技住院综合楼一 | 和平路与龙舒路交口 | 341500202200131 | 2022.01.29 |
| 132 | 中国石化销售股份有限 | 六安渡槽加油站站房 | 裕安区G105国道南辅道与海棠路交叉口西 | 341500202200132 | 2022.01.29 |
| 133 | 中国石化销售股份有限 | 六安渡槽加油站罩棚 | 裕安区G105国道南辅道与海棠路交叉口西 | 341500202200133 | 2022.01.29 |
| 134 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府1#、2#、3#变电室 | 城南镇 | 341500202200134 | 2022.01.29 |
| 135 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府地下商业 | 城南镇 | 341500202200135 | 2022.01.29 |
| 136 | 六安市鸿裕置业有限公 | 红达公园首府地下车库 | 城南镇 | 341500202200136 | 2022.01.29 |
| 137 | 六安市重点工程建设管 | 均河路(大别山路-淠河南路)道路工程 | 院士廷小区和罍街地块东侧 | 341500202200137 | 2022.2.14 |
| 138 | 六安市宏盛置业有限公 | 悦锦花园4#商服+公寓(住宅性质) | 解放北路以西 | 341500202200138 | 2022.02.18 |
| 139 | 六安市宏盛置业有限公 | 悦锦花园5#商服+公寓(住宅性质) | 解放北路以西 | 341500202200139 | 2022.02.18 |
| 140 | 六安市宏盛置业有限公 | 悦锦花园地库 | 解放北路以西 | 341500202200140 | 2022.02.18 |
| 141 | 安徽明珠房地产开发有 | 友邦·滨水城5#楼 | 城南镇105国道以西,中兴西路以北 | 341500202200141 | 2022.02.28 |
| 142 | 安徽明珠房地产开发有 | 友邦·滨水城10#楼 | 城南镇105国道以西,中兴西路以北 | 341500202200142 | 2022.02.28 |
| 143 | 安徽明珠房地产开发有 | 友邦·滨水城11#楼 | 城南镇105国道以西,中兴西路以北 | 341500202200143 | 2022.02.28 |
| 144 | 安徽明珠房地产开发有 | 友邦·滨水城12#楼 | 城南镇105国道以西,中兴西路以北 | 341500202200144 | 2022.02.28 |
| 145 | 安徽明珠房地产开发有 | 友邦·滨水城13#楼 | 城南镇105国道以西,中兴西路以北 | 341500202200145 | 2022.02.28 |
| 146 | 安徽明珠房地产开发有 | 友邦·滨水城14#楼 | 城南镇105国道以西,中兴西路以北 | 341500202200146 | 2022.02.28 |
| 147 | 安徽明珠房地产开发有 | 友邦·滨水城15#楼 | 城南镇105国道以西,中兴西路以北 | 341500202200147 | 2022.02.28 |
| 148 | 安徽明珠房地产开发有 | 友邦·滨水城16#楼 | 城南镇105国道以西,中兴西路以北 | 341500202200148 | 2022.02.28 |
| 149 | 安徽明珠房地产开发有 | 友邦·滨水城17#楼 | 城南镇105国道以西,中兴西路以北 | 341500202200149 | 2022.02.28 |
| 150 | 安徽明珠房地产开发有 | 友邦·滨水城18#楼 | 城南镇105国道以西,中兴西路以北 | 341500202200150 | 2022.02.28 |
| 151 | 安徽明珠房地产开发有 | 友邦·滨水城19#楼 | 城南镇105国道以西,中兴西路以北 | 341500202200151 | 2022.02.28 |
| 152 | 安徽茂祥置业有限公司 | 兴茂水韵东方学区房S1#(801#) | 金安经济开发区内 | 341500202200152 | 2022.03.07 |
| 153 | 安徽茂祥置业有限公司 | 兴茂水韵东方学区房地下室 | 金安经济开发区内 | 341500202200153 | 2022.03.07 |
| 154 | 六安市重点工程建设管 | 红石谷路(均河路-将军路)道路工程黄 | 中梁望璟台南侧,时光小镇西区北侧 | 341500202200154 | 2022.03.07 |
| 155 | 中国工商银行股份有限 | 工行六安分行综合楼 | 六安市和谐西路以西,市中院以北 | 341500202200155 | 2022.03.08 |
| 156 | 中国工商银行股份有限 | 工行六安分行值班室 | 六安市和谐西路以西,市中院以北 | 341500202200156 | 2022.03.08 |
| 157 | 皖西学院 | 皖西学院学生食堂 | 宜和路以南,明德外环路以西 | 341500202200157 | 2022.03.09 |
| 158 | 国网安徽省电力有限公 | 国网六安变电站办公楼 | 六安市佛子岭路以北,永华路以西 | 341500202200158 | 2022.03.09 |
| 159 | 六安市广播电视台 | 六安市广播电视发射塔迁建项目六安市 | 河西三环路以南,纵五路以西 | 341500202200159 | 2022.03.09 |
| 160 | 六安市广播电视台 | 六安市广播电视发射塔迁建项目附属用 | 河西三环路以南,纵五路以西 | 341500202200160 | 2022.03.09 |
| 161 | 安徽康桥置业有限公司 | 康桥·桃花源里23#住宅楼 | 新安镇境内 | 341500202200161 | 2022.03.09 |
| 162 | 安徽康桥置业有限公司 | 康桥·桃花源里24#住宅楼 | 新安镇境内 | 341500202200162 | 2022.03.09 |
| 163 | 安徽康桥置业有限公司 | 康桥·桃花源里25#住宅楼 | 新安镇境内 | 341500202200163 | 2022.03.09 |
| 164 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店1#-5#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200164 | 2022.03.11 |
| 165 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店6#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200165 | 2022.03.11 |
| 166 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店7#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200166 | 2022.03.11 |
| 167 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店8#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200167 | 2022.03.11 |
| 168 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店9#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200168 | 2022.03.11 |
| 169 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店10#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200169 | 2022.03.11 |
| 170 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店11#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200170 | 2022.03.11 |
| 171 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店12#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200171 | 2022.03.11 |
| 172 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店13#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200172 | 2022.03.11 |
| 173 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店14#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200173 | 2022.03.11 |
| 174 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店15#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200174 | 2022.03.11 |
| 175 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店16#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200175 | 2022.03.11 |
| 176 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店17#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200176 | 2022.03.11 |
| 177 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店18#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200177 | 2022.03.11 |
| 178 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店19#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200178 | 2022.03.11 |
| 179 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店20#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200179 | 2022.03.11 |
| 180 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店21#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200180 | 2022.03.11 |
| 181 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店22#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200181 | 2022.03.11 |
| 182 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店23#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200182 | 2022.03.11 |
| 183 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店24#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200183 | 2022.03.11 |
| 184 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店25#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200184 | 2022.03.11 |
| 185 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店26#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200185 | 2022.03.11 |
| 186 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店27#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200186 | 2022.03.11 |
| 187 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店28#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200187 | 2022.03.11 |
| 188 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店29#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200188 | 2022.03.11 |
| 189 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店30#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200189 | 2022.03.11 |
| 190 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店31#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200190 | 2022.03.11 |
| 191 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店32#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200191 | 2022.03.11 |
| 192 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店33#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200192 | 2022.03.11 |
| 193 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店34#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200193 | 2022.03.11 |
| 194 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店35#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200194 | 2022.03.11 |
| 195 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店36#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200195 | 2022.03.11 |
| 196 | 六安市俊杰旅游开发有 | 南湖白鹭园酒店37#楼 | 六舒路以西,龙山陵园以北 | 341500202200196 | 2022.03.11 |
