六安市自然资源和规划局2023年12月建设工程规划核实情况
序号 | 项目名称 | 建设位置 | 证书编号 | 发证日期 | 证书版式 |
1 | 徽盐·龙湖郡二期6#楼 | 长安路以西,皋城路以南 | 3415022023HY0066313 | 2023.12.1 | 电子证照 |
2 | 徽盐·龙湖郡二期7#楼 | 长安路以西,皋城路以南 | 3415022023HY0065345 | 2023.12.1 | 电子证照 |
3 | 徽盐·龙湖郡二期8#楼 | 长安路以西,皋城路以南 | 3415022023HY0067313 | 2023.12.1 | 电子证照 |
4 | 徽盐·龙湖郡二期9#楼 | 长安路以西,皋城路以南 | 3415022023HY0063384 | 2023.12.1 | 电子证照 |
5 | 徽盐·龙湖郡二期11#楼 | 长安路以西,皋城路以南 | 3415022023HY0064368 | 2023.12.1 | 电子证照 |
6 | 徽盐·龙湖郡二期12#楼 | 长安路以西,皋城路以南 | 3415022023HY0061341 | 2023.12.1 | 电子证照 |
7 | 徽盐·龙湖郡二期S4#、S5# | 长安路以西,皋城路以南 | 3415022023HY0058379 | 2023.12.1 | 电子证照 |
8 | 徽盐·龙湖郡二期幼儿园 | 长安路以西,皋城路以南 | 3415022023HY0057331 | 2023.12.1 | 电子证照 |
9 | 徽盐·龙湖郡二期3#配电房 | 长安路以西,皋城路以南 | 3415022023HY0060313 | 2023.12.1 | 电子证照 |
10 | 徽盐·龙湖郡二期4#配电房 | 长安路以西,皋城路以南 | 3415022023HY0056350 | 2023.12.1 | 电子证照 |
11 | 徽盐·龙湖郡二期二期地下车库 | 长安路以西,皋城路以南 | 3415022023HY0062344 | 2023.12.1 | 电子证照 |
12 | 徽盐·龙湖郡二期东大门 | 长安路以西,皋城路以南 | 3415022023HY0059395 | 2023.12.1 | 电子证照 |
13 | 徽盐·龙湖郡二期北大门 | 长安路以西,皋城路以南 | 3415022023HY0054375 | 2023.12.1 | 电子证照 |
14 | 徽盐·龙湖郡二期南大门 | 长安路以西,皋城路以南 | 3415022023HY0055324 | 2023.12.1 | 电子证照 |
15 | 远大·檀悦3#楼 | 嵩寮岩路以东,霍山路以南 | 3415032023HY0036363 | 2023.12.4 | 电子证照 |
16 | 远大·檀悦4#楼 | 嵩寮岩路以东,霍山路以南 | 3415032023HY0044348 | 2023.12.4 | 电子证照 |
17 | 远大·檀悦5#楼 | 嵩寮岩路以东,霍山路以南 | 3415032023HY0037380 | 2023.12.4 | 电子证照 |
18 | 远大·檀悦6#楼 | 嵩寮岩路以东,霍山路以南 | 3415032023HY0038350 | 2023.12.4 | 电子证照 |
19 | 远大·檀悦7#楼 | 嵩寮岩路以东,霍山路以南 | 3415032023HY0039390 | 2023.12.4 | 电子证照 |
20 | 远大·檀悦12#楼 | 嵩寮岩路以东,霍山路以南 | 3415032023HY0048372 | 2023.12.4 | 电子证照 |
21 | 远大·檀悦13#楼 | 嵩寮岩路以东,霍山路以南 | 3415032023HY0040315 | 2023.12.4 | 电子证照 |
22 | 远大·檀悦15#楼 | 嵩寮岩路以东,霍山路以南 | 3415032023HY0049367 | 2023.12.4 | 电子证照 |
23 | 远大·檀悦16#楼 | 嵩寮岩路以东,霍山路以南 | 3415032023HY0041346 | 2023.12.4 | 电子证照 |
24 | 远大·檀悦21#楼 | 嵩寮岩路以东,霍山路以南 | 3415032023HY0050311 | 2023.12.4 | 电子证照 |
25 | 远大·檀悦22#楼 | 嵩寮岩路以东,霍山路以南 | 3415032023HY0042354 | 2023.12.4 | 电子证照 |
26 | 远大·檀悦23#楼 | 嵩寮岩路以东,霍山路以南 | 3415032023HY0047327 | 2023.12.4 | 电子证照 |
27 | 远大·檀悦25#楼 | 嵩寮岩路以东,霍山路以南 | 3415032023HY0043313 | 2023.12.4 | 电子证照 |
28 | 远大·檀悦一标段地库 | 嵩寮岩路以东,霍山路以南 | 3415032023HY0051313 | 2023.12.4 | 电子证照 |
29 | 安徽点浩商标科技有限公司3#厂房 | 金安区城北乡新河村 | 3415022023HY0069388 | 2023.12.5 | 电子证照 |
30 | 安徽点浩商标科技有限公司4#厂房 | 金安区城北乡新河村 | 3415022023HY0070348 | 2023.12.5 | 电子证照 |
31 | 龙河西路(西城路-赤壁路)道路工程 | 西城路—赤壁路 | 3415032023HY0052373 | 2023.12.5 | 电子证照 |
32 | 翰林.壹号公馆建设项目北地下车库 | 梅山北路以东,刘园路以北 | 3415022023HY0071370 | 2023.12.5 | 电子证照 |
33 | 翰林.壹号公馆建设项目南地下车库 | 梅山北路以东,刘园路以北 | 3415022023HY0072327 | 2023.12.5 | 电子证照 |
34 | 翰林.壹号公馆建设项目36# 商服楼 | 梅山北路以东,刘园路以北 | 3415022023HY0068393 | 2023.12.5 | 电子证照 |
35 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司华山加油站站房 | 裕安区华山大道以南,银杏路以东 | 3415032023HY0067382 | 2023.12.11 | 电子证照 |
36 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司华山加油站罩棚 | 裕安区华山大道以南,银杏路以东 | 3415032023HY0068319 | 2023.12.11 | 电子证照 |
37 | 红叶·东城花园三期1#楼 | 金安区正阳路与霍邱路交汇处 | 3415022023HY0077357 | 2023.12.12 | 电子证照 |
38 | 红叶·东城花园三期物业用房 | 金安区正阳路与霍邱路交汇处 | 3415022023HY0080312 | 2023.12.12 | 电子证照 |
39 | 红叶·东城花园三期1号配电房 | 金安区正阳路与霍邱路交汇处 | 3415022023HY0081370 | 2023.12.12 | 电子证照 |
40 | 红叶·东城花园三期2号配电房 | 金安区正阳路与霍邱路交汇处 | 3415022023HY0079345 | 2023.12.12 | 电子证照 |
41 | 万瑞·璞悦新城S7#楼 | 九江大道以北,正阳路以西 | 3415022023HY0040382 | 2023.12.12 | |
42 | 江山赋·盛唐15#楼 | 霍山路以南、龙井沟路以东 | 3415032023HY0027385 | 2023.12.12 | 电子证照 |
43 | 江山赋·盛唐21#楼 | 霍山路以南、龙井沟路以东 | 3415032023HY0034393 | 2023.12.12 | 电子证照 |
44 | 江山赋·盛唐22#楼 | 霍山路以南、龙井沟路以东 | 3415032023HY0046311 | 2023.12.12 | 电子证照 |
45 | 江山赋·盛唐23#楼 | 霍山路以南、龙井沟路以东 | 3415032023HY0029352 | 2023.12.12 | 电子证照 |
46 | 江山赋·盛唐25#楼 | 霍山路以南、龙井沟路以东 | 3415032023HY0028359 | 2023.12.12 | 电子证照 |
47 | 江山赋·盛唐27#楼 | 霍山路以南、龙井沟路以东 | 3415032023HY0030353 | 2023.12.12 | 电子证照 |
48 | 江山赋·盛唐28#楼 | 霍山路以南、龙井沟路以东 | 3415032023HY0033331 | 2023.12.12 | 电子证照 |
49 | 江山赋·盛唐29#楼 | 霍山路以南、龙井沟路以东 | 3415032023HY0045313 | 2023.12.12 | 电子证照 |
50 | 江山赋·盛唐30#楼 | 霍山路以南、龙井沟路以东 | 3415032023HY0031367 | 2023.12.12 | 电子证照 |
51 | 江山赋·盛唐31#楼 | 霍山路以南、龙井沟路以东 | 3415032023HY0032314 | 2023.12.12 | 电子证照 |
52 | 红叶·东城花园三期2#楼 | 金安区正阳路与霍邱路交汇处 | 3415022023HY0083388 | 2023.12.12 | 电子证照 |
53 | 清源路(领春路-现状清源路)道路工程 | 裕安区丰泰卡地亚湾小区北侧 | 3415032023HY0070313 | 2023.12.14 | 电子证照 |
54 | 碧桂园·置地中央公园38#楼 | 淠望路以东,长安路以北 | 3415022023HY0084367 | 2023.12.15 | 电子证照 |
55 | 碧桂园·置地中央公园西地块地库 | 淠望路以东,长安路以北 | 3415022023HY0090372 | 2023.12.15 | 电子证照 |
56 | 西晟邻里中心2#商业楼、菜市场和社区便民服务中心 | 青桐路以西、清河路以南 | 3415032023HY0062396 | 2023.12.18 | 电子证照 |
57 | 西晟邻里中心3#商业楼 | 青桐路以西、清河路以南 | 3415032023HY0066316 | 2023.12.18 | 电子证照 |
58 | 西晟邻里中心4#商业楼 | 青桐路以西、清河路以南 | 3415032023HY0064319 | 2023.12.18 | 电子证照 |
59 | 西晟邻里中心5#商业楼 | 青桐路以西、清河路以南 | 3415032023HY0063382 | 2023.12.18 | 电子证照 |
60 | 西晟邻里中心地下室(地下车库) | 青桐路以西、清河路以南 | 3415032023HY0065318 | 2023.12.18 | 电子证照 |
61 | 绿地未来城G5#楼 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0092321 | 2023.12.19 | 电子证照 |
62 | 绿地未来城G6#楼 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0095355 | 2023.12.19 | 电子证照 |
63 | 绿地未来城G7#楼 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0102336 | 2023.12.19 | 电子证照 |
64 | 绿地未来城G8#楼 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0096313 | 2023.12.19 | 电子证照 |
65 | 绿地未来城G9#楼 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0093313 | 2023.12.19 | 电子证照 |
66 | 绿地未来城Y13#楼 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0094359 | 2023.12.19 | 电子证照 |
67 | 绿地未来城地库 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0116374 | 2023.12.19 | 电子证照 |
68 | 六安市污泥处置工程厌氧消化厂污泥接收间 | 解放北路以东、污水处理厂以北 | 3415022023HY0134339 | 2023.12.26 | 电子证照 |
69 | 六安市污泥处置工程厌氧消化厂变配电间 | 解放北路以东、污水处理厂以北 | 3415022023HY0132323 | 2023.12.26 | 电子证照 |
70 | 六安市污泥处置工程厌氧消化厂管理用房 | 解放北路以东、污水处理厂以北 | 3415022023HY0133363 | 2023.12.26 | 电子证照 |
71 | 六安市污泥处置工程厌氧消化厂锅炉房 | 解放北路以东、污水处理厂以北 | 3415022023HY0141390 | 2023.12.26 | 电子证照 |
72 | 六安市污泥处置工程厌氧消化厂传达室 | 解放北路以东、污水处理厂以北 | 3415022023HY0140317 | 2023.12.26 | 电子证照 |
73 | 六安市污泥处置工程太阳能干化厂传达室 | 解放北路以东、污水处理厂以北 | 3415022023HY0137311 | 2023.12.26 | 电子证照 |
74 | 六安市污泥处置工程太阳能干化厂阳光干化棚 | 解放北路以东、污水处理厂以北 | 3415022023HY0139362 | 2023.12.26 | 电子证照 |
75 | 六安市污泥处置工程太阳能干化厂污泥暂存棚及打包车间 | 解放北路以东、污水处理厂以北 | 3415022023HY0135373 | 2023.12.26 | 电子证照 |
76 | 六安市污泥处置工程太阳能干化厂变配电间 | 解放北路以东、污水处理厂以北 | 3415022023HY0142359 | 2023.12.26 | 电子证照 |
77 | 六安市污泥处置工程太阳能干化厂污泥脱水机房 | 解放北路以东、污水处理厂以北 | 3415022023HY0136357 | 2023.12.26 | 电子证照 |
78 | 六安市污泥处置工程太阳能干化厂柱塞泵房 | 解放北路以东、污水处理厂以北 | 3415022023HY0138339 | 2023.12.26 | 电子证照 |
79 | 碧桂园正荣凤凰城北苑3#楼 | 星光大道以西,清溪路以北 | 3415032023HY0073352 | 2023.12.26 | 电子证照 |
80 | 绿地未来城S2#商业楼 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0099325 | 2023.12.26 | 电子证照 |
81 | 绿地未来城S3#商业楼 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0101382 | 2023.12.26 | 电子证照 |
82 | 绿地未来城S5#商业楼 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0098331 | 2023.12.26 | 电子证照 |
83 | 绿地未来城S6#商业楼 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0100379 | 2023.12.26 | 电子证照 |
84 | 绿地未来城R1#楼 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0117330 | 2023.12.26 | 电子证照 |
85 | 绿地未来城R2#楼 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0118334 | 2023.12.26 | 电子证照 |
86 | 绿地未来城R3#楼 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0144368 | 2023.12.26 | 电子证照 |
87 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司东方加油站项目站房 | 金安区三十铺镇猴枣树村 | 3415022023HY0086380 | 2023.12.27 | 电子证照 |
88 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司东方加油站项目罩棚 | 金安区三十铺镇猴枣树村 | 3415022023HY0085355 | 2023.12.27 | 电子证照 |
89 | 百盛文化创意产业园(地块二)5#住宅楼 | 六安市金安区三十铺镇猴枣树村 | 3415022023HY0146352 | 2023.12.27 | 电子证照 |
90 | 百盛文化创意产业园(地块二)6#住宅楼 | 六安市金安区三十铺镇猴枣树村 | 3415022023HY0147392 | 2023.12.27 | 电子证照 |
91 | 振兴.溪境东区6#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032023HY0054384 | 2023.12.28 | 电子证照 |
92 | 振兴.溪境东区11#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032023HY0053319 | 2023.12.28 | 电子证照 |
93 | 振兴.溪境东区15#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032023HY0056347 | 2023.12.28 | 电子证照 |
94 | 振兴.溪境东区21#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032023HY0055333 | 2023.12.28 | 电子证照 |
95 | 振兴.溪境东区28#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032023HY0057380 | 2023.12.28 | 电子证照 |
96 | 振兴.溪境东区33#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032023HY0059350 | 2023.12.28 | 电子证照 |
97 | 振兴.溪境东区39#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032023HY0058339 | 2023.12.28 | 电子证照 |
文件下载