土地供应结果
月份 | 辖区 | 序号 | 土地使用权人 | 宗地编号 | 供地方式 | 土地位置 | 规划用途 | 面积(亩) | 土地使用年限 | 成交单价(万元) | 成交总价 | 备注 |
2023.11 | 市本级 | 1 | 安徽省房地产开发公司六安市公司 | 六出2023-1号 | 出让 | 佛子岭路以北、东城路以西 | 地块一居住 用地;地块二绿地 |
115 | 70 | 309 | 35620 | |
2023.12 | 市本级 | 2 | 六安市和谐房地产开发有限责任公司 | 六出2023-2号 | 出让 | 解放南路以东、龙河西路以南 | 商业 用地 |
20 | 40 | 172 | 3450 | |
2023.12 | 市本级 | 3 | 安徽省城市更新投资有限公司 | 六出2023-3号 | 出让 | 解放路以东、齐云路以南 | 居住 用地 |
71 | 70 | 338 | 23929 | |
2023.12 | 市本级 | 4 | 六安市茂源房地产开发有限公司 | 六出2023-4号 | 出让 | 佛子岭路以南、黄巢尖路以东 | 地块一 居住用地 地块二 商业用地 |
63 | 70 | 191 | 12153 | |
2023.12 | 市本级 | 5 | 安徽省房地产开发公司六安市公司 | 六出2023-5号 | 出让 | 长安南路以南、晋善路以东 | 居住 用地 |
227 | 70 | 302 | 68492 | |
2023.2 | 市本级 | 6 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 六土划2023-1号 | 划拨 | 磨子潭路以西、市二院东南侧 | 公园绿地 | 35 | / | 0 | 0 | |
2023.3 | 市本级 | 7 | 六安市重点工程建设管理处 | 六土划2023-2号 | 划拨 | 龙河西路 | 道路用地 | 11 | / | 0 | 0 | |
齐云东路 | 13 | |||||||||||
2023.3 | 市本级 | 8 | 六安市金安区重点工程建设管理处 | 六土划2023-3号 | 划拨 | 宁承路 | 道路用地 | 7 | / | 0 | ||
小东街路 | 4 | 0 | ||||||||||
2023.3 | 市本级 | 9 | 六安市城市管理行政执法局 | 六土划2023-4号 | 划拨 | 清水河路停车场 | 交通服务场站用地 | 17 | / | 0 | 0 | |
寿春华府停车场 | 23 | |||||||||||
解放路三小停车场 | 7 | |||||||||||
清风路停车场 | 22 | |||||||||||
安丰路停车场 | 5 | |||||||||||
毛坦厂实验中学停车场 | 26 | |||||||||||
2023.3 | 市本级 | 10 | 六安市城市管理行政执法局 | 六土划2023-5号 | 划拨 | 六安市老淠河两岸 | 公用设施用地 | 6 | / | 0 | 0 | |
2023.3 | 市本级 | 11 | 六安市裕安区重点工程建设管理处 | 六土划2023-6号 | 划拨 | 金环万象城与百川名庭间规划道路 | 道路用地 | 2 | / | 0 | 0 | |
木兰巷 | 10 | |||||||||||
玉泉巷 | 4 | |||||||||||
2023.4 | 市本级 | 12 | 六安市重点工程建设管理处 | 六土划2023-7号 | 划拨 | 莲香西路 | 道路用地 | 50 | / | 0 | 0 | |
2023.4 | 市本级 | 13 | 六安市城市管理行政执法局 | 六土划2023-8号 | 划拨 | 姚李路以东 | 社会停车场用地 | 4 | / | 0 | 0 | |
2023.4 | 市本级 | 14 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 六土划2023-9号 | 划拨 | 青桐路以北 | 医疗卫生用地 | 6 | / | 0 | 0 | |
2023.6 | 市本级 | 15 | 六安市重点工程建设管理处 | 六土划2023-10号 | 划拨 | 响洪甸路(翠屏路-佛子岭西路) | 道路用地 | 49 | / | 0 | 0 | |
2023.7 | 市本级 | 16 | 六安市城市管理行政执法局 | 六土划2023-11号 | 划拨 | 八公山路与解放路交叉口;皖西大道以南、市水利局以东 | 公园绿地 | 13 | / | 0 | 0 | |
2023.7 | 市本级 | 17 | 裕安区教育体育局 | 六土划2023-12号 | 划拨 | 磨子潭路以东、嵩旺佳苑以北 | 幼儿园用地 | 13 | / | 0 | 0 | |
2023.7 | 市本级 | 18 | 裕安区教育体育局 | 六土划2023-13号 | 划拨 | 红石谷路以北、将军路以西 | 幼儿园用地 | 8 | / | 0 | 0 | |
2023.7 | 市本级 | 19 | 裕安区教育体育局 | 六土划2023-14号 | 划拨 | 龙河路以北、紫荆路以西 | 幼儿园用地 | 14 | / | 0 | 0 | |
2023.7 | 市本级 | 20 | 裕安区妇幼保健院 | 六土划2023-15号 | 划拨 | 裕安区妇幼保健院以南、将军路以西 | 医疗卫生用地 | 16 | / | 0 | 0 |
文件下载