六安市自然资源和规划局2024年3月建设工程规划核实情况
序号 | 项目名称 | 建设位置 | 证书编号 | 证书状态 | 发证日期 | 证书版式 |
1 | 绿地未来城S1#楼 | 皋城东路以南,长江东路以北,新安大道以西 | 3415022023HY0097397 | 有效 | 2024.2.1 | 电子证照 |
2 | 振兴山河赋39#楼 | 六安市佛子岭路以南,永华路以东 | 3415022024HY0096447 | 有效 | 2024.2.2 | 电子证照 |
3 | 振兴山河赋一期地库 | 六安市佛子岭路以南,永华路以东 | 3415022024HY0097474 | 有效 | 2024.2.2 | 电子证照 |
4 | 振兴山河赋地下车库(四期) | 六安市佛子岭路以南,永华路以东 | 3415022024HY0098461 | 有效 | 2024.2.2 | 电子证照 |
5 | 绿城花园10#楼 | 城南镇裕南路与樊花路交口 | 3415032024HY0037435 | 有效 | 2024.2.2 | 电子证照 |
6 | 六安天河职业中专学校新建项目1#、2#、3#产教融合基地 | 莲香路以西、清溪路以北六安天河职业中专学校校园内 | 3415032024HY0020476 | 有效 | 2024.2.28 | 电子证照 |
7 | 六安天河职业中专学校新建项目2#学生公寓 | 莲香路以西、清溪路以北六安天河职业中专学校校园内 | 3415032024HY0025430 | 有效 | 2024.2.28 | 电子证照 |
8 | 六安天河职业中专学校新建项目4#学生公寓 | 莲香路以西、清溪路以北六安天河职业中专学校校园内 | 3415032024HY0029475 | 有效 | 2024.2.28 | 电子证照 |
9 | 六安天河职业中专学校新建项目技能培训中心、报告厅 | 莲香路以西、清溪路以北六安天河职业中专学校校园内 | 3415032024HY0026420 | 有效 | 2024.2.28 | 电子证照 |
10 | 六安天河职业中专学校新建项目图书馆 | 莲香路以西、清溪路以北六安天河职业中专学校校园内 | 3415032024HY0022429 | 有效 | 2024.2.28 | 电子证照 |
11 | 六安天河职业中专学校新建项目体育馆 | 莲香路以西、清溪路以北六安天河职业中专学校校园内 | 3415032024HY0028489 | 有效 | 2024.2.28 | 电子证照 |
12 | 六安天河职业中专学校新建项目食堂 | 莲香路以西、清溪路以北六安天河职业中专学校校园内 | 3415032024HY0023497 | 有效 | 2024.2.28 | 电子证照 |
13 | 六安天河职业中专学校新建项目大门 | 莲香路以西、清溪路以北六安天河职业中专学校校园内 | 3415032024HY0027445 | 有效 | 2024.2.28 | 电子证照 |
14 | 六安天河职业中专学校新建项目一期地下室 | 莲香路以西、清溪路以北六安天河职业中专学校校园内 | 3415032024HY0024420 | 有效 | 2024.2.28 | 电子证照 |
15 | 六安市人民医院门急诊楼改扩建工程 | 皖西西路21号 | 3415022024HY0119469 | 有效 | 2024.3.12 | 电子证照 |
16 | 金安区三十铺镇金兴商贸街二期1#楼 | 三十铺镇三十铺村 | 3415022024HY0124454 | 有效 | 2024.3.18 | 电子证照 |
17 | 金安区三十铺镇金兴商贸街二期2#楼 | 三十铺镇三十铺村 | 3415022024HY0125477 | 有效 | 2024.3.18 | 电子证照 |
18 | 金安区三十铺镇金兴商贸街二期3#楼 | 三十铺镇三十铺村 | 3415022024HY0128479 | 有效 | 2024.3.18 | 电子证照 |
19 | 金安区三十铺镇金兴商贸街二期4#楼 | 三十铺镇三十铺村 | 3415022024HY0126487 | 有效 | 2024.3.18 | 电子证照 |
20 | 六安市畅通城市环线工程-窑岗嘴大桥拓宽改造及两侧桥头立体化改造 | 胡家渡路交口北侧,迎春路交口北侧 | 3415032024HY0045436 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
21 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目1#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0057459 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
22 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目2#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0058450 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
23 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目3#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0030475 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
24 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目4#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0059420 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
25 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目5#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0060418 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
26 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目6#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0061479 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
27 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目7#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0033427 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
28 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目8#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0062490 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
29 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目9#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0064428 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
30 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目10#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0046416 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
31 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目11#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0063414 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
32 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目12#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0035423 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
33 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目S3#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0065464 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
34 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目S4#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0036480 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
35 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目S5#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0085483 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
36 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目S6#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0037472 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
37 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目S7#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0042411 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
38 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目S8#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0047456 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
39 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目S9#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0066476 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
40 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目S10#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0086412 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
41 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目S11#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0038416 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
42 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目S12#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0067490 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
43 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目S13#楼 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0069410 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
44 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目门卫1 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0050475 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
45 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目门卫2 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0044412 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
46 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目门卫3 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0087411 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
47 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目门卫4 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0049435 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
48 | 梅山新村及周边小区危旧房改造项目BD1#变电所 | 南地块位于梅山路与皖西路交叉口;北地块位于梅山路与人民路交叉口 | 3415022024HY0068487 | 有效 | 2024.3.20 | 电子证照 |
49 | 六安天河职业中专学校新建项目看台 | 莲香路以西、清溪路以北六安天河职业中专学校校园内 | 3415032024HY0048432 | 有效 | 2024.3.22 | 电子证照 |
50 | 城豪.金鼎学府S-6#楼、S-7#楼 | 三十铺镇红旗村 | 3415022024HY0135439 | 有效 | 2024.3.26 | 电子证照 |
51 | 大别山城市广场SOHO办公 | 大别山路以北,嵩寮岩路以东 | 3415032024HY0066474 | 有效 | 2024.3.28 | 电子证照 |
52 | 大别山城市广场商业部分(金街) | 大别山路以北,嵩寮岩路以东 | 3415032024HY0067469 | 有效 | 2024.3.28 | 电子证照 |
53 | 振兴·溪境东区3#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032024HY0065452 | 有效 | 2024.3.28 | 电子证照 |
54 | 振兴·溪境东区5#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032024HY0072446 | 有效 | 2024.3.28 | 电子证照 |
55 | 振兴·溪境东区9#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032024HY0068430 | 有效 | 2024.3.28 | 电子证照 |
56 | 振兴·溪境东区10#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032024HY0071427 | 有效 | 2024.3.28 | 电子证照 |
57 | 振兴·溪境东区14#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032024HY0070459 | 有效 | 2024.3.28 | 电子证照 |
58 | 振兴·溪境东区19#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032024HY0069445 | 有效 | 2024.3.28 | 电子证照 |
59 | 振兴·溪境东区20#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032024HY0064415 | 有效 | 2024.3.28 | 电子证照 |
60 | 振兴·溪境东区26#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032024HY0062458 | 有效 | 2024.3.28 | 电子证照 |
61 | 振兴·溪境东区27#住宅楼 | 六安市嵩寮岩路以东,青山路以南 | 3415032024HY0063473 | 有效 | 2024.3.28 | 电子证照 |
文件下载