六安市自然资源和规划局2023年10月建设工程规划许可证核发情况
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
1 | 六安东悦星途4S店扩建改造项目 | 20233415000921258 | 六安市东悦汽车销售服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500697387806Q | 张雪峰 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300232号 | 六安东悦星途4S店扩建改造 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2024-10-10 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
2 | 万创-御湖西大门 | 2020-341574-70-03-024168-0027 | 六安康宁御府置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341502MA2TQY4N5D | 黄明友 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300233号 | 万创御湖西大门 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-10-12 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
3 | 长三角绿色食品加工产业园基础设施建设(一期)马头路 | 2211-341502-04-01-775501 | 六安市金安区城北镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341402003229214F | 张磊 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300234号 | 长三角绿色食品加工产业园基础设施建设(一期)马头路 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2024-10-13 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
4 | 六安市金丰加油站(新建)-站房、罩棚 | 2203-341503-04-01-148687-0001 | 六安市金丰成品油销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341503MA8NFM0985 | 王蕾 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300235号 | 六安金丰加油站(新建)站房 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2024-10-16 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
5 | 六安市金丰加油站(新建)-站房、罩棚 | 2203-341503-04-01-148687-0001 | 六安市金丰成品油销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341503MA8NFM0985 | 王蕾 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300236号 | 六安金丰加油站(新建)罩棚 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2024-10-16 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
6 | 公园世纪12#13#17# | 2210-341502-04-01-675865-0010 | 六安宏辉置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA8PL2RR75 | 张玉 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300237号 | 公园世纪12#住宅楼 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-10-23 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
7 | 公园世纪12#13#17# | 2210-341502-04-01-675865-0010 | 六安宏辉置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA8PL2RR75 | 张玉 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300238号 | 公园世纪13#住宅楼 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-10-23 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
8 | 公园世纪12#13#17# | 2210-341502-04-01-675865-0010 | 六安宏辉置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA8PL2RR75 | 张玉 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300239号 | 公园世纪17#住宅楼 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-10-23 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
9 | 公园世纪二期地下室 | 2210-341502-04-01-675865-0012 | 六安宏辉置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA8PL2RR75 | 张玉 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300240号 | 公园世纪二期地库 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-10-23 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
10 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300241号 | 六安市长三角一体化物流产业园物流车间1#楼 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
11 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300242号 | 六安市长三角一体化物流产业园物流车间2#楼 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
12 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300243号 | 六安市长三角一体化物流产业园物流车间3#楼 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
13 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300244号 | 六安市长三角一体化物流产业园物流车间4#楼 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
14 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300245号 | 六安市长三角一体化物流产业园物流车间5#楼 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
15 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300246号 | 六安市长三角一体化物流产业园物流车间6#楼 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
16 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300247号 | 六安市长三角一体化物流产业园物流车间7#楼 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
17 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300248号 | 六安市长三角一体化物流产业园物流车间(冷链仓库)8#楼 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
18 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300249号 | 六安市长三角一体化物流产业园物流车间(冷链仓库)9#楼 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
19 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300250号 | 六安市长三角一体化物流产业园电商直播大厦(综合楼)10#楼 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
20 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300251号 | 六安市长三角一体化物流产业园门卫一 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
21 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300252号 | 六安市长三角一体化物流产业园门卫二 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
22 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300253号 | 六安市长三角一体化物流产业园消防水泵房及消防水池 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
23 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300254号 | 六安市长三角一体化物流产业园卸货平台 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
24 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 2202-341500-04-05-567079 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500MA2UF74T1Y | 卫晋超 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300255号 | 六安市长三角一体化物流产业园变配电室和公共卫生间 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
25 | 六安西商食品工业园食品配送中心29#-2~32#-2 | 20213415000126214-0006 | 安徽省西商集团投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500779070538J | 戚德俊 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300256号 | 六安西商食品工业园食品配送中心29#—2楼 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2024-10-26 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
26 | 六安西商食品工业园食品配送中心29#-2~32#-2 | 20213415000126214-0006 | 安徽省西商集团投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500779070538J | 戚德俊 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300257号 | 六安西商食品工业园食品配送中心30#—2楼 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2024-10-26 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
27 | 六安西商食品工业园食品配送中心29#-2~32#-2 | 20213415000126214-0006 | 安徽省西商集团投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500779070538J | 戚德俊 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300258号 | 六安西商食品工业园食品配送中心31#—2楼 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2024-10-26 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
28 | 六安西商食品工业园食品配送中心29#-2~32#-2 | 20213415000126214-0006 | 安徽省西商集团投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341500779070538J | 戚德俊 | 建设工程规划许可证 | 建字第341501202300259号 | 六安西商食品工业园食品配送中心32#—2楼 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2024-10-26 | 六安市自然资源和规划局 | 11341400MB17667454 |
文件下载