六安市自然资源和规划局2024年11月建设工程规划核实情况
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设位置 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 六安中矿置业发展有限公司 | 金安·丽景苑S-1#商服 | 人民路以北 | 3415022024HY0480454 | 2024.11.5 |
2 | 六安中矿置业发展有限公司 | 金安·丽景苑住宅区地下室 | 人民路以北 | 3415022024HY0481478 | 2024.11.5 |
3 | 六安中矿置业发展有限公司 | 金安·丽景苑地下人防工程 | 人民路以北 | 3415022024HY0482475 | 2024.11.5 |
4 | 六安市天辰置业有限公司 | 中丞时代天境项目Y9#住宅楼 | 天堂寨路以北,青桐路以西 | 3415032024HY0283477 | 2024.11.7 |
5 | 六安市天辰置业有限公司 | 中丞时代天境项目Y10#住宅楼 | 天堂寨路以北,青桐路以西 | 3415032024HY0284418 | 2024.11.7 |
6 | 六安市天辰置业有限公司 | 中丞时代天境项目Y16#住宅楼 | 天堂寨路以北,青桐路以西 | 3415032024HY0285415 | 2024.11.7 |
7 | 六安市天辰置业有限公司 | 中丞时代天境项目Y20#住宅楼 | 天堂寨路以北,青桐路以西 | 3415032024HY0281437 | 2024.11.7 |
8 | 六安市天辰置业有限公司 | 中丞时代天境项目Y27#住宅楼 | 天堂寨路以北,青桐路以西 | 3415032024HY0282466 | 2024.11.7 |
9 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 皖西卫生职业学院附属医院生态停车场 | 磨子潭路以西、市二院东南侧 | 3415032024HY0288489 | 2024.11.13 |
10 | 安徽西荣置业有限公司 | 西荣邻里中心1#楼 | 大别山路以南、响洪甸路以东 | 3415032024HY0292418 | 2024.11.13 |
11 | 安徽西荣置业有限公司 | 西荣邻里中心2#商业、社区便民服务中心及物业用房 | 大别山路以南、响洪甸路以东 | 3415032024HY0291470 | 2024.11.13 |
12 | 安徽西荣置业有限公司 | 西荣邻里中心地下车库 | 大别山路以南、响洪甸路以东 | 3415032024HY0293460 | 2024.11.13 |
13 | 六安市教育体育局 | 六安市体育中心项目体育场 | 河西三环以南,河西纵四路以西(市体育中心地块一、二) | 3415032024HY0247424 | 2024.11.13 |
14 | 六安市教育体育局 | 六安市体育中心项目体育馆 | 河西三环以南,河西纵四路以西(市体育中心地块一、二) | 3415032024HY0246418 | 2024.11.13 |
15 | 六安保安集团有限公司 | 六安市金融服务中心项目1#门卫 | 金安区金裕大道与燕山路交叉路口 | 3415022024HY0499473 | 2024.11.18 |
16 | 六安保安集团有限公司 | 六安市金融服务中心项目2#门卫 | 金安区金裕大道与燕山路交叉路口 | 3415022024HY0496429 | 2024.11.18 |
17 | 六安保安集团有限公司 | 六安市金融服务中心项目综合服务楼 | 金安区金裕大道与燕山路交叉路口 | 3415022024HY0495432 | 2024.11.18 |
18 | 六安保安集团有限公司 | 六安市金融服务中心项目金库 | 金安区金裕大道与燕山路交叉路口 | 3415022024HY0498449 | 2024.11.18 |
19 | 六安市金安区妇幼保健院 | 金安区妇幼保健院三期病房楼 | 淠河路以东,华山路以南 | 3415022024HY0501448 | 2024.11.22 |
20 | 安徽长嘉房地产开发有限公司 | 长安·西宸天著26#住宅楼 | 佛子岭路以南,嵩寮岩路以西 | 3415032024HY0299418 | 2024.11.26 |
21 | 安徽长嘉房地产开发有限公司 | 长安·西宸天著30#住宅楼 | 佛子岭路以南,嵩寮岩路以西 | 3415032024HY0298411 | 2024.11.26 |
22 | 安徽长嘉房地产开发有限公司 | 长安·西宸天著32#住宅楼 | 佛子岭路以南,嵩寮岩路以西 | 3415032024HY0296416 | 2024.11.26 |
23 | 安徽长嘉房地产开发有限公司 | 长安·西宸天著33#住宅楼 | 佛子岭路以南,嵩寮岩路以西 | 3415032024HY0300479 | 2024.11.26 |
24 | 安徽长嘉房地产开发有限公司 | 长安·西宸天著35#住宅楼 | 佛子岭路以南,嵩寮岩路以西 | 3415032024HY0297473 | 2024.11.26 |
25 | 安徽长嘉房地产开发有限公司 | 长安·西宸天著40#商业楼 | 佛子岭路以南,嵩寮岩路以西 | 3415032024HY0301490 | 2024.11.26 |
26 | 安徽长嘉房地产开发有限公司 | 长安·西宸天著41#公建楼 | 佛子岭路以南,嵩寮岩路以西 | 3415032024HY0303419 | 2024.11.26 |
27 | 安徽长嘉房地产开发有限公司 | 长安·西宸天著43#配电房 | 佛子岭路以南,嵩寮岩路以西 | 3415032024HY0304411 | 2024.11.26 |
28 | 安徽长嘉房地产开发有限公司 | 长安·西宸天著44#开闭所 | 佛子岭路以南,嵩寮岩路以西 | 3415032024HY0302444 | 2024.11.26 |
29 | 六安市健康养老产业有限公司 | 六州雅园1#楼 | 永华路以西,郝岗路以南 | 3415022024HY0504415 | 2024.11.26 |
30 | 六安市健康养老产业有限公司 | 六州雅园2#楼 | 永华路以西,郝岗路以南 | 3415022024HY0503445 | 2024.11.26 |
31 | 六安市健康养老产业有限公司 | 六州雅园3#楼 | 永华路以西,郝岗路以南 | 3415022024HY0515444 | 2024.11.26 |
32 | 六安市健康养老产业有限公司 | 六州雅园5#楼 | 永华路以西,郝岗路以南 | 3415022024HY0511422 | 2024.11.26 |
33 | 六安市健康养老产业有限公司 | 六州雅园6#楼 | 永华路以西,郝岗路以南 | 3415022024HY0512418 | 2024.11.26 |
34 | 六安市健康养老产业有限公司 | 六州雅园7#楼 | 永华路以西,郝岗路以南 | 3415022024HY0510414 | 2024.11.26 |
35 | 六安市健康养老产业有限公司 | 六州雅园8#楼 | 永华路以西,郝岗路以南 | 3415022024HY0507417 | 2024.11.26 |
36 | 六安市健康养老产业有限公司 | 六州雅园12#楼 | 永华路以西,郝岗路以南 | 3415022024HY0514487 | 2024.11.26 |
37 | 六安市健康养老产业有限公司 | 六州雅园13#楼 | 永华路以西,郝岗路以南 | 3415022024HY0508452 | 2024.11.26 |
38 | 六安市健康养老产业有限公司 | 六州雅园15#楼 | 永华路以西,郝岗路以南 | 3415022024HY0519489 | 2024.11.26 |
39 | 六安市健康养老产业有限公司 | 六州雅园16#楼 | 永华路以西,郝岗路以南 | 3415022024HY0516450 | 2024.11.26 |
40 | 六安市健康养老产业有限公司 | 六州雅园17#楼 | 永华路以西,郝岗路以南 | 3415022024HY0520438 | 2024.11.26 |
41 | 六安市健康养老产业有限公司 | 六州雅园P2#配电房 | 永华路以西,郝岗路以南 | 3415022024HY0506433 | 2024.11.26 |
42 | 六安市健康养老产业有限公司 | 六州雅园P3#配电房 | 永华路以西,郝岗路以南 | 3415022024HY0509477 | 2024.11.26 |
43 | 六安市裕安区重点工程建设管理处 | 玉泉巷(丽康路-振华路)道路工程 | 丽康路-振华路 | 3415032024HY0306427 | 2024.11.29 |
44 | 六安市裕安区重点工程建设管理处 | 裕安区城南新区银杏路建设工程(衡安路-春华路) | 城南镇银杏路,北起衡安路,南至春华路 | 3415032024HY0307487 | 2024.11.29 |
文件下载