六安市2010年度国土调查地类数据(含寿县)
六安市2010年度国土调查地类数据(含寿县) | |||
单位:亩 | |||
一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
耕地(01) | 小计(01) | 10794994.65 | |
水田(0101) | 9371720.1 | ||
水浇地(0102) | 108098.7 | ||
旱地(0103) | 1315175.85 | ||
园地(02) | 小计(02) | 745430.1 | |
果园(0201) | 33874.8 | ||
茶园(0202) | 316265.55 | ||
其他园地(0204) | 395289.75 | ||
林地(03) | 小计(03) | 9063309.6 | |
乔木林地(0301) | 8420488.2 | ||
竹林地(0302) | |||
灌木林地(0305) | 196969.05 | ||
其他林地(0307) | 445852.35 | ||
草地(04) | 其他草地(0404) | 90154.65 | |
湿地(00) | 内陆滩涂(1106) | 304436.7 | |
水域(11) | 小计(11) | 3047770.05 | |
河流水面(1101) | 585549.6 | ||
湖泊水面(1102) | 562205.55 | ||
水库水面(1103) | 290103.45 | ||
坑塘水面(1104) | 1149861.6 | ||
沟渠(1107) | 460049.85 | ||
建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2843953.2 | |
城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2582537.4 | |
城市(201) | 86975.1 | ||
建制镇(202) | 261270.9 | ||
村庄(203) | 2101197 | ||
采矿用地(204) | 71826.15 | ||
风景名胜及特殊用地(205) | 61268.25 | ||
交通运输用地(10) | 小计(10) | 142617.3 | |
铁路用地(1001) | 15486.45 | ||
公路用地(1003) | 127019.85 | ||
机场用地(1007) | |||
港口码头用地(1008) | 111 | ||
管道运输用地(1009) | |||
水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 118798.5 |
文件下载