六安市2011年度国土调查地类数据(含寿县)
六安市2011年度国土调查地类数据(含寿县) | |||
单位:亩 | |||
一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
耕地(01) | 小计(01) | 10773607.35 | |
水田(0101) | 9353680.05 | ||
水浇地(0102) | 107413.65 | ||
旱地(0103) | 1312513.65 | ||
园地(02) | 小计(02) | 744496.05 | |
果园(0201) | 33250.8 | ||
茶园(0202) | 316040.55 | ||
其他园地(0204) | 395204.7 | ||
林地(03) | 小计(03) | 9056205.9 | |
乔木林地(0301) | 8414293.5 | ||
竹林地(0302) | |||
灌木林地(0305) | 196455.6 | ||
其他林地(0307) | 445456.8 | ||
草地(04) | 其他草地(0404) | 88584.15 | |
湿地(00) | 内陆滩涂(1106) | 301098.45 | |
水域(11) | 小计(11) | 3043185.6 | |
河流水面(1101) | 585329.4 | ||
湖泊水面(1102) | 561970.95 | ||
水库水面(1103) | 290233.35 | ||
坑塘水面(1104) | 1146420.75 | ||
沟渠(1107) | 459231.15 | ||
建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2882194.8 | |
城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2618023.95 | |
城市(201) | 98899.35 | ||
建制镇(202) | 285000.15 | ||
村庄(203) | 2095782.9 | ||
采矿用地(204) | 76877.7 | ||
风景名胜及特殊用地(205) | 61463.85 | ||
交通运输用地(10) | 小计(10) | 145485.3 | |
铁路用地(1001) | 16610.7 | ||
公路用地(1003) | 128763.6 | ||
机场用地(1007) | |||
港口码头用地(1008) | 111 | ||
管道运输用地(1009) | |||
水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 118685.55 |
文件下载