六安市2012年度国土调查地类数据(含寿县)
六安市2012年度国土调查地类数据(含寿县) | |||
单位:亩 | |||
一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
耕地(01) | 小计(01) | 10770460.95 | |
水田(0101) | 9345304.8 | ||
水浇地(0102) | 106353.15 | ||
旱地(0103) | 1318803 | ||
园地(02) | 小计(02) | 743322.9 | |
果园(0201) | 33117.15 | ||
茶园(0202) | 315804 | ||
其他园地(0204) | 394401.75 | ||
林地(03) | 小计(03) | 9051122.25 | |
乔木林地(0301) | 8407741.95 | ||
竹林地(0302) | |||
灌木林地(0305) | 196187.7 | ||
其他林地(0307) | 447192.6 | ||
草地(04) | 其他草地(0404) | 85461 | |
湿地(00) | 内陆滩涂(1106) | 328411.05 | |
水域(11) | 小计(11) | 3004910.4 | |
河流水面(1101) | 584996.85 | ||
湖泊水面(1102) | 531739.95 | ||
水库水面(1103) | 289859.25 | ||
坑塘水面(1104) | 1139629.5 | ||
沟渠(1107) | 458684.85 | ||
建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2905550.85 | |
城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2638663.95 | |
城市(201) | 104438.55 | ||
建制镇(202) | 319942.95 | ||
村庄(203) | 2076679.8 | ||
采矿用地(204) | 76086.15 | ||
风景名胜及特殊用地(205) | 61516.5 | ||
交通运输用地(10) | 小计(10) | 148251.9 | |
铁路用地(1001) | 16547.4 | ||
公路用地(1003) | 131593.5 | ||
机场用地(1007) | |||
港口码头用地(1008) | 111 | ||
管道运输用地(1009) | |||
水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 118635 |
文件下载