六安市2014年度国土调查地类数据(含寿县)
六安市2014年度国土调查地类数据(含寿县) | |||
单位:亩 | |||
一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
耕地(01) | 小计(01) | 10747371.45 | |
水田(0101) | 9317136.45 | ||
水浇地(0102) | 104122.5 | ||
旱地(0103) | 1326112.5 | ||
园地(02) | 小计(02) | 741031.35 | |
果园(0201) | 32821.5 | ||
茶园(0202) | 315430.5 | ||
其他园地(0204) | 392779.35 | ||
林地(03) | 小计(03) | 9035376.9 | |
乔木林地(0301) | 8396482.05 | ||
竹林地(0302) | |||
灌木林地(0305) | 195318.6 | ||
其他林地(0307) | 443576.25 | ||
草地(04) | 其他草地(0404) | 82092.75 | |
湿地(00) | 内陆滩涂(1106) | 322327.65 | |
水域(11) | 小计(11) | 2991196.05 | |
河流水面(1101) | 584588.1 | ||
湖泊水面(1102) | 531739.95 | ||
水库水面(1103) | 289834.95 | ||
坑塘水面(1104) | 1128276.75 | ||
沟渠(1107) | 456756.3 | ||
建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2969506.95 | |
城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2682351.75 | |
城市(201) | 117703.95 | ||
建制镇(202) | 352734.9 | ||
村庄(203) | 2072399.25 | ||
采矿用地(204) | 78243.9 | ||
风景名胜及特殊用地(205) | 61269.75 | ||
交通运输用地(10) | 小计(10) | 168334.65 | |
铁路用地(1001) | 17984.4 | ||
公路用地(1003) | 150239.25 | ||
机场用地(1007) | |||
港口码头用地(1008) | 111 | ||
管道运输用地(1009) | |||
水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 118820.55 |
文件下载