六安市2015年度国土调查地类数据
六安市2015年度国土调查地类数据 | |||
单位:亩 | |||
一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
耕地(01) | 小计(01) | 7816983.3 | |
水田(0101) | 6730170.45 | ||
水浇地(0102) | 35702.7 | ||
旱地(0103) | 1051110.15 | ||
园地(02) | 小计(02) | 732759.6 | |
果园(0201) | 27450.45 | ||
茶园(0202) | 314458.35 | ||
其他园地(0204) | 390850.8 | ||
林地(03) | 小计(03) | 9003775.95 | |
乔木林地(0301) | 8369091.6 | ||
竹林地(0302) | |||
灌木林地(0305) | 195111.6 | ||
其他林地(0307) | 439572.75 | ||
草地(04) | 其他草地(0404) | 80540.25 | |
湿地(00) | 内陆滩涂(1106) | 224721.45 | |
水域(11) | 小计(11) | 2212519.5 | |
河流水面(1101) | 536637.15 | ||
湖泊水面(1102) | 290189.55 | ||
水库水面(1103) | 259874.1 | ||
坑塘水面(1104) | 821102.1 | ||
沟渠(1107) | 304716.6 | ||
建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2483775.15 | |
城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2244925.35 | |
城市(201) | 119436.9 | ||
建制镇(202) | 298471.65 | ||
村庄(203) | 1704251.4 | ||
采矿用地(204) | 66244.65 | ||
风景名胜及特殊用地(205) | 56520.75 | ||
交通运输用地(10) | 小计(10) | 149272.05 | |
铁路用地(1001) | 18019.35 | ||
公路用地(1003) | 131214.9 | ||
机场用地(1007) | |||
港口码头用地(1008) | 37.8 | ||
管道运输用地(1009) | |||
水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 89577.75 |
文件下载