六安市2017年度国土调查地类数据
六安市2017年度国土调查地类数据 | |||
单位:亩 | |||
一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
耕地(01) | 小计(01) | 7789613.7 | |
水田(0101) | 6707764.05 | ||
水浇地(0102) | 34869.45 | ||
旱地(0103) | 1046980.2 | ||
园地(02) | 小计(02) | 688834.35 | |
果园(0201) | 27277.95 | ||
茶园(0202) | 303559.5 | ||
其他园地(0204) | 357996.9 | ||
林地(03) | 小计(03) | 8984299.5 | |
乔木林地(0301) | 8353873.35 | ||
竹林地(0302) | |||
灌木林地(0305) | 194697.9 | ||
其他林地(0307) | 435728.25 | ||
草地(04) | 其他草地(0404) | 113752.5 | |
湿地(00) | 内陆滩涂(1106) | 220887.45 | |
水域(11) | 小计(11) | 2203811.7 | |
河流水面(1101) | 536017.8 | ||
湖泊水面(1102) | 290074.2 | ||
水库水面(1103) | 259872.45 | ||
坑塘水面(1104) | 814417.2 | ||
沟渠(1107) | 303430.05 | ||
建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2553786.15 | |
城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2300798.55 | |
城市(201) | 122882.85 | ||
建制镇(202) | 328103.25 | ||
村庄(203) | 1722279.3 | ||
采矿用地(204) | 65664.15 | ||
风景名胜及特殊用地(205) | 61869 | ||
交通运输用地(10) | 小计(10) | 163304.4 | |
铁路用地(1001) | 18638.85 | ||
公路用地(1003) | 144614.85 | ||
机场用地(1007) | |||
港口码头用地(1008) | 50.7 | ||
管道运输用地(1009) | |||
水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 89683.2 |
文件下载