六安市2019年度国土调查地类数据
六安市2019年度国土调查地类数据 | |||
单位:亩 | |||
一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
耕地(01) | 小计(01) | 7400684.55 | |
水田(0101) | 6526832.25 | ||
水浇地(0102) | 33424.5 | ||
旱地(0103) | 840427.8 | ||
园地(02) | 小计(02) | 753613.35 | |
果园(0201) | 156077.85 | ||
茶园(0202) | 326776.8 | ||
其他园地(0204) | 270758.7 | ||
林地(03) | 小计(03) | 9466599.6 | |
乔木林地(0301) | 7781578.35 | ||
竹林地(0302) | 1108686.45 | ||
灌木林地(0305) | 129263.55 | ||
其他林地(0307) | 447071.25 | ||
草地(04) | 其他草地(0404) | 67994.85 | |
湿地(00) | 小计(00) | 113827.50 | |
内陆滩涂(1106) | 113827.5 | ||
水域(11) | 小计(11) | 2188061.4 | |
河流水面(1101) | 449724.15 | ||
湖泊水面(1102) | 298944.9 | ||
水库水面(1103) | 326778.9 | ||
坑塘水面(1104) | 848765.7 | ||
沟渠(1107) | 263847.75 | ||
建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2706933.15 | |
城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2419765.05 | |
城市(201) | 134484.3 | ||
建制镇(202) | 317737.35 | ||
村庄(203) | 1892973 | ||
采矿用地(204) | 41186.7 | ||
风景名胜及特殊用地(205) | 33383.7 | ||
交通运输用地(10) | 小计(10) | 182540.85 | |
铁路用地(1001) | 15763.2 | ||
公路用地(1003) | 166442.4 | ||
机场用地(1007) | |||
港口码头用地(1008) | 334.95 | ||
管道运输用地(1009) | 0.3 | ||
水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 104627.25 |
文件下载