六安市2020年度国土调查地类数据
六安市2020年度国土调查地类数据 | |||
单位:亩 | |||
一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
耕地(01) | 小计(01) | 7391581.35 | |
水田(0101) | 6514254.9 | ||
水浇地(0102) | 33722.1 | ||
旱地(0103) | 843604.35 | ||
园地(02) | 小计(02) | 749831.55 | |
果园(0201) | 156767.85 | ||
茶园(0202) | 324469.65 | ||
其他园地(0204) | 268594.05 | ||
林地(03) | 小计(03) | 9457369.2 | |
乔木林地(0301) | 7769570.4 | ||
竹林地(0302) | 1108242.45 | ||
灌木林地(0305) | 128358.45 | ||
其他林地(0307) | 451197.9 | ||
草地(04) | 其他草地(0404) | 70472.25 | |
湿地(00) | 内陆滩涂(1106) | 113953.95 | |
水域(11) | 小计(11) | 2190255.45 | |
河流水面(1101) | 449858.85 | ||
湖泊水面(1102) | 298990.2 | ||
水库水面(1103) | 327453 | ||
坑塘水面(1104) | 850092.15 | ||
沟渠(1107) | 263861.25 | ||
建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2718412.65 | |
城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2426574.9 | |
城市(201) | 135739.2 | ||
建制镇(202) | 340241.25 | ||
村庄(203) | 1874598.15 | ||
采矿用地(204) | 41571.75 | ||
风景名胜及特殊用地(205) | 34424.55 | ||
交通运输用地(10) | 小计(10) | 186624 | |
铁路用地(1001) | 16151.55 | ||
轨道交通用地(1002) | |||
公路用地(1003) | 170117.7 | ||
机场用地(1007) | |||
港口码头用地(1008) | 353.55 | ||
管道运输用地(1009) | 1.2 | ||
水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 105213.75 |
文件下载