六安市2021年度国土调查地类数据
六安市2021年度国土调查地类数据 | |||
单位:亩 | |||
一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
耕地(01) | 小计(01) | 7435097.25 | |
水田(0101) | 6532488.75 | ||
水浇地(0102) | 35342.7 | ||
旱地(0103) | 867265.8 | ||
园地(02) | 小计(02) | 744947.85 | |
果园(0201) | 154357.65 | ||
茶园(0202) | 324214.95 | ||
其他园地(0204) | 266375.25 | ||
林地(03) | 小计(03) | 9433677.45 | |
乔木林地(0301) | 7747764.6 | ||
竹林地(0302) | 1107484.05 | ||
灌木林地(0305) | 126035.55 | ||
其他林地(0307) | 452393.25 | ||
草地(04) | 其他草地(0404) | 71676.6 | |
湿地(00) | 内陆滩涂(1106) | 104434.65 | |
水域(11) | 小计(11) | 2187529.65 | |
河流水面(1101) | 450875.85 | ||
湖泊水面(1102) | 303705.15 | ||
水库水面(1103) | 327678.75 | ||
坑塘水面(1104) | 841915.05 | ||
沟渠(1107) | 263354.85 | ||
建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2703903.75 | |
城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2401559.25 | |
城市(201) | 137349.3 | ||
建制镇(202) | 351666 | ||
村庄(203) | 1833272.7 | ||
采矿用地(204) | 42349.65 | ||
风景名胜及特殊用地(205) | 36921.6 | ||
交通运输用地(10) | 小计(10) | 196238.85 | |
铁路用地(1001) | 16251 | ||
公路用地(1003) | 179631.75 | ||
机场用地(1007) | |||
港口码头用地(1008) | 354.9 | ||
管道运输用地(1009) | 1.2 | ||
水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 106105.65 |
文件下载