六安市2022年度国土调查地类数据
六安市2022年度国土调查地类数据 | |||
单位:亩 | |||
一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
耕地(01) | 小计(01) | 7458679.8 | |
水田(0101) | 6522556.05 | ||
水浇地(0102) | 36623.7 | ||
旱地(0103) | 899500.05 | ||
园地(02) | 小计(02) | 742606.35 | |
果园(0201) | 152191.5 | ||
茶园(0202) | 324601.2 | ||
其他园地(0204) | 265813.65 | ||
林地(03) | 小计(03) | 9397246.35 | |
乔木林地(0301) | 7708353 | ||
竹林地(0302) | 1106078.85 | ||
灌木林地(0305) | 124440.9 | ||
其他林地(0307) | 458373.6 | ||
草地(04) | 其他草地(0404) | 86799.6 | |
湿地(00) | 内陆滩涂(1106) | 99284.7 | |
水域(11) | 小计(11) | 2179859.7 | |
河流水面(1101) | 451212 | ||
湖泊水面(1102) | 303995.7 | ||
水库水面(1103) | 328253.1 | ||
坑塘水面(1104) | 834115.2 | ||
沟渠(1107) | 262283.7 | ||
建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2707791.45 | |
城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2394847.2 | |
城市(201) | 138735.9 | ||
建制镇(202) | 354759.45 | ||
村庄(203) | 1822822.65 | ||
采矿用地(204) | 40987.8 | ||
风景名胜及特殊用地(205) | 37541.4 | ||
交通运输用地(10) | 小计(10) | 203704.8 | |
铁路用地(1001) | 16016.85 | ||
公路用地(1003) | 187343.85 | ||
机场用地(1007) | |||
港口码头用地(1008) | 342.9 | ||
管道运输用地(1009) | 1.2 | ||
水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 109239.45 |
文件下载