六安市2023年度国土调查地类数据
六安市2023年度国土调查地类数据 | |||
单位:亩 | |||
一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
耕地(01) | 小计(01) | 7490142.45 | |
水田(0101) | 6553842.15 | ||
水浇地(0102) | 36583.05 | ||
旱地(0103) | 899717.25 | ||
园地(02) | 小计(02) | 734536.2 | |
果园(0201) | 150212.25 | ||
茶园(0202) | 322233.45 | ||
其他园地(0204) | 262090.5 | ||
林地(03) | 小计(03) | 9377331.45 | |
乔木林地(0301) | 7681958.4 | ||
竹林地(0302) | 1104777.9 | ||
灌木林地(0305) | 122608.2 | ||
其他林地(0307) | 467986.95 | ||
草地(04) | 其他草地(0404) | 117247.65 | |
湿地(00) | 内陆滩涂(1106) | 88133.25 | |
水域(11) | 小计(11) | 2160714.6 | |
河流水面(1101) | 450838.95 | ||
湖泊水面(1102) | 299242.8 | ||
水库水面(1103) | 328480.65 | ||
坑塘水面(1104) | 820868.4 | ||
沟渠(1107) | 261283.8 | ||
建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2696352.6 | |
城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2375505.6 | |
城市(201) | 139336.35 | ||
建制镇(202) | 356977.2 | ||
村庄(203) | 1800972.75 | ||
采矿用地(204) | 39418.35 | ||
风景名胜及特殊用地(205) | 38800.95 | ||
交通运输用地(10) | 小计(10) | 209945.1 | |
铁路用地(1001) | 16089 | ||
公路用地(1003) | 193391.25 | ||
机场用地(1007) | 99.9 | ||
港口码头用地(1008) | 363.75 | ||
管道运输用地(1009) | 1.2 | ||
水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 110901.9 |
文件下载