六安市自然资源和规划局2025年5月测绘作业证核发情况
六安市自然资源和规划局2025年5月测绘作业证核发情况 | ||||
序号 | 申请单位 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书号 | 政许可决定文书名称 |
1 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 潘加文 | 3401510260 | 测绘作业证 |
2 | 周名扬 | 3401510261 | 测绘作业证 | |
3 | 茆海洋 | 3401510262 | 测绘作业证 | |
4 | 吴杰 | 3401510263 | 测绘作业证 | |
5 | 刘欢 | 3401510264 | 测绘作业证 | |
6 | 江子文 | 3401510265 | 测绘作业证 | |
7 | 王贤亮 | 3401510266 | 测绘作业证 | |
8 | 六安市勘测规划设计研究院有限公司 | 叶曙东 | 3410900076 | 测绘作业证 |
9 | 陆林 | 3410900088 | 测绘作业证 | |
10 | 叶林 | 3401500037 | 测绘作业证 | |
11 | 姜婷 | 3401510123 | 测绘作业证 | |
12 | 蔡贤武 | 3401510124 | 测绘作业证 | |
13 | 赵立辉 | 3401510125 | 测绘作业证 | |
14 | 程磊 | 3401510127 | 测绘作业证 | |
15 | 陈伟 | 3401510128 | 测绘作业证 | |
16 | 吴江群 | 3401510129 | 测绘作业证 | |
17 | 卫兴森 | 3401510130 | 测绘作业证 | |
18 | 汪晓洁 | 3401510131 | 测绘作业证 | |
19 | 李亭宇 | 3401510133 | 测绘作业证 | |
20 | 六安市勘测规划设计研究院有限公司 | 倪辉 | 3401510267 | 测绘作业证 |
21 | 张桂军 | 3401510268 | 测绘作业证 | |
22 | 张正 | 3401510269 | 测绘作业证 | |
23 | 朱军 | 3401510270 | 测绘作业证 | |
24 | 李德海 | 3401510271 | 测绘作业证 | |
25 | 张远鹏 | 3401510272 | 测绘作业证 | |
26 | 倪恒亚 | 3401510273 | 测绘作业证 | |
27 | 刘兵 | 3401510274 | 测绘作业证 | |
28 | 王朝阳 | 3401510275 | 测绘作业证 | |
29 | 李曹阳 | 3401510276 | 测绘作业证 | |
30 | 胡世炟 | 3401510277 | 测绘作业证 | |
31 | 王铃功 | 3401510278 | 测绘作业证 | |
32 | 章星宇 | 3401510279 | 测绘作业证 | |
33 | 黄宝峰 | 3401510280 | 测绘作业证 | |
34 | 张彬 | 3401510281 | 测绘作业证 |
文件下载