六安市2025年度国土调查地类数据
| 六安市2025年度国土调查地类数据 | |||
| 单位:亩 | |||
| 一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
| 耕地(01) | 小计(01) | 7580346.39 | |
| 水田(0101) | 6557489.70 | ||
| 水浇地(0102) | 35884.84 | ||
| 旱地(0103) | 986971.85 | ||
| 园地(02) | 小计(02) | 660001.56 | |
| 果园(0201) | 136686.82 | ||
| 茶园(0202) | 292322.26 | ||
| 其他园地(0204) | 230992.48 | ||
| 林地(03) | 小计(03) | 9353930.85 | |
| 乔木林地(0301) | 7765504.75 | ||
| 竹林地(0302) | 1128715.86 | ||
| 灌木林地(0305) | 103065.96 | ||
| 其他林地(0307) | 356644.28 | ||
| 草地(04) | 小计(04) | 112159.43 | |
| 天然牧草地(0401) | 0 | ||
| 人工牧草地(0403) | 0 | ||
| 其他草地(0404) | 112159.43 | ||
| 湿地(00) | 小计(00) | 82436.84 | |
| 红树林地(0303) | 0 | ||
| 森林沼泽(0304) | 0 | ||
| 灌丛沼泽(0306) | 0 | ||
| 沼泽草地(0402) | 0 | ||
| 内陆滩涂(1106) | 82436.84 | ||
| 沼泽地(1108) | 0 | ||
| 水域(11) | 小计(11) | 2118223.27 | |
| 河流水面(1101) | 451020.74 | ||
| 湖泊水面(1102) | 305161.74 | ||
| 水库水面(1103) | 327503.99 | ||
| 坑塘水面(1104) | 777177.85 | ||
| 沟渠(1107) | 257358.95 | ||
| 建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2733378.82 | |
| 城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2366832.37 | |
| 城市(201) | 139848.73 | ||
| 建制镇(202) | 366890.90 | ||
| 村庄(203) | 1782344.77 | ||
| 采矿用地(204) | 37376.75 | ||
| 风景名胜及特殊用地(205) | 40371.22 | ||
| 交通运输用地(10) | 小计(10) | 248529.15 | |
| 铁路用地(1001) | 23629.87 | ||
| 轨道交通用地(1002) | 0 | ||
| 公路用地(1003) | 223980.18 | ||
| 机场用地(1007) | 448.57 | ||
| 港口码头用地(1008) | 391.50 | ||
| 管道运输用地(1009) | 79.03 | ||
| 水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 118017.30 | |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
规划计划 
皖公网安备 34150202000128号